売戸建住宅 富士市 岩淵 (富士川駅) 1階建 2K
価格 | 1,650万円 | 間取り | 2K | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 富士川駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 富士川橋 停歩2分 |
||||
所在地 | 静岡県富士市岩淵 | ||||
築年月 | 2014年4月(築8年3ヶ月) | 建物面積 | 66.24㎡ | 土地面積 | 公簿 369.80㎡ |
私道負担面積 | - |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 西側古家・物置有り
アピールポイント
西側古家・物置有り・応談可!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 富士川駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 富士川橋 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 富士川駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 静岡県富士市岩淵 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,650万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 浄化槽 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 建築確認完了検査済証あり 第1種高度地区/駐車スペース数台 |
建物名 | 富士市岩淵売住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2K(和 6・6) | 建物面積 | 66.24㎡ |
土地面積 | 公簿 369.80㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2014年4月(築8年3ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 西10.5m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第H25確認建築静建住ま18478号 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 61.05万円 | ||
物件番号 | 6968661866 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)パートナー
- 交通:
- 東海道本線/富士
- 住所:
- 静岡県富士市中央町2丁目3-20
- TEL:
- 0545-55-0766
- FAX:
- 0545-55-0767
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(5)第11287号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。